|
|
|
КондиционерыКондиционеры для легковых автомобилей и монтажа
| Наименование | Оптовая стоимость оборудования (с НДС), руб. | Рекомендуемая розничная стоимость оборудования (с НДС), руб. | Стоимость монтажа (без НДС), руб.
| | Кондиционер "Комфорт 3М" "Крайслер» с блоком Комфорт-1 | 40500 | 47000 | 10000
| | Кондиционер "Комфорт 4" 406 (новый корпус) | 39000 | 44500 | 10000
| | Кондиционер "Комфорт 4" "Крайслер" (новый корпус) | 39000 | 44500 | 10000
| | Кондиционер "УАЗ-3160" "Африка" | 38800 | 44000 | 15000
| | Кондиционер встроенный "Шевроле-Нива" (MFC) | 30900 | 38000 | 10000
| | Кондиционер подвесной крышный "Газель", "Соболь" | 40000 | 46000 | 13800
| | Кондиционер "Газель", "Соболь" с крышным конденсором | 44500 | 60000 | 13800
| | Кондиционер "Газель", встроенный под водительское сиденье | 52600 | 59600 | 13800
| |
Прочие кондиционеры
| Наименование | Рекомендуемая розничная стоимость оборудования (с НДС), руб. | Стоимость монтажа (без НДС), руб.
| | Кондиционер «Лада-Приора», «Лада-Калина» | 44000 | 17000
| | Кондиционер на КАМАЗ | 48000 | 17000
| | Кондиционер «Садко» | от 46000 | 17000
| | Кондиционер подвесной универсальный | от 33000 | 17000
| | Кондиционеры для грузовой и спецтехники | индивидуально | индивидуально
| |
Кондиционеры для коммерческой техники
Крышные
| Наименование | Цена, евро(розница/опт)
| | Крышный К4 Соболь/УАЗ/иномарки: Ford Transit, Fiat-Ducato, VW, Maxus, Meresedes Sprinter | -
| | Малый подвесной, 4 кВт | 1100/880
| | Большой серый 228-100, 6,5 Вт | 220/980
| | Большой черный 848-100, 8,9 кВт | 1235/990
| | Крышный К4 с воздуховодами, иномарки: Ford Transit, VW, Maxus, Meresedes Sprinter, Fiat-Ducato | -
| | Малый подвесной, 4 кВт | 1125/900
| | Большой серый 228-100, 6,5 кВт | 1280/1025
| | Большой черный 848-100, 8,9 кВт | 1295/1035
| | Крышный К5 (автобус 12/24v, ПАЗ, Реал, Богдан, County) | -
| | BUS-III 11 кВт | 1810/1450
| | Крышный К5 ГАЗель | -
| | Малый подвесной 405-100, 4 кВт | 1215/975
| | Большой серый 228-100, 6,5 кВт | 1220/980
| | Большой черный 848-100, 8,9 кВт | 1235/990
| | Крышный К5М ГАЗель | -
| | Малый подвесной 405-100, 4 кВт | 1215/975
| | Большой серый 228-100, 6,5 кВт | 1250/1000
| | Большой черный 848-100, 8,9 кВт | 1260/1010
| | BUS-III 11 кВт | 1940/1550
| | Крышный К5М с воздуховодами (Ford Transit, VW, Maxus, Meresedes Sprinter, Fiat-Ducato) | -
| | Большой серый 228-100, 6,5 кВт | 1425/1140
| | Большой черный 848-100, 8,9 кВт | 1425/1140
| | Крышный К9 (Ford Transit, VW, Maxus, Meresedes Sprinter, Fiat-Ducato, другие 12/24v) | -
| | Большой серый 228-100, 6,5 кВт | 1550/1245
| | Большой черный 848-100, 8,9 кВт | 1550/1245
| | BUS-III 11 кВт | 1680/1345
| | Крышный К9 (ПАЗ/КАВЗ-4238 и аналоги) | -
| | Большой черный 848-100, 8,9 кВт | 2950/2590
| | Крышный 2х К9 (ЛИАЗ-Голаз, Нефаз) | -
| | Большой черный 848-100, 8,9 кВт | 5220/4660
| | BUS-III 11 кВт | 5220/4660
| | Крышный К4 (на трактор МТЗ, ХТЗ, К-701 и аналоги) | -
| | Подвесной малый, 4 кВт | 1100/810
| |
Подкузовные и встроенные
| Наименование | Цена, евро(розница/опт)
| | Подкузовной ГАЗЕЛЬ | -
| | Малый подвесной 405-100, 4 Квт | 960/765
| | Большой серый 228-100, 6,5 кВт | 1085/870
| | Кондиционер встроенный (Maxus, Fiat-Ducato) | 970/775
| | Встроенный (КАМАЗ) | 1490/1190
| | Встроенный (Hyundai HD65, 78, 120) | 1035/830
| | Подвесной воздуховодами (Fiat-Ducato) | -
| | Малый подвесной 405-100, 4 Квт | 1125/900
| | Большой серый 228-100, 6,5 кВт | 1190/955
| | Подвесной КАМАЗ | -
| | Малый подвесной 405-100, 4 Квт | 1100/880
| | Подвесной (на трактор МТЗ, ХТЗ, К-701 и аналоги) | -
| | Малый подвесной 405-100, 4 Квт | 1010/810
| |
В цену не входит стоимость доставки (рассчитывается индивидуально), цены указаны с НДС, оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ.
|
|
|